Rétro 2018 – Le rallye des Marins d’Eau Douce
Le samedi 29 septembre, le Rallye des Marins d’eau douce a emmené une cinquantaine d’équipages électromobiles sur les bords de l’Orne à la découverte des richesses de la Suisse Normande. Comme les années précédentes, quizz, challenges et géocaching (nouveauté 2018 !) ont rythmé la journée, sous le soleil, comme en témoigne les photos.
2 circuits sur les routes de la Suisse Normande
Les concurrents avaient le choix entre 2 circuits :
- Un circuit d’environ 130 km accessible aux véhicules à l’autonomie plus modeste. Jalonné de questions et de recherches de caches, ce parcours permettra aux concurrents d’apprécier les charmes des bords de l’Orne ;
- Un circuit de plus de 200 km qui mettra à rude épreuve l’éco-pilotage (la Suisse Normande est vallonnée), l’autonomie des véhicules et l’esprit sportif des concurrents.
Les gagnants du Rallye des Marins d’eau douce
- Circuit long remporté par l’équipage RETOUR A L’HEURE venu de l’Eure sur Renault Zoé. En 2ème position arrive l’équipage LEXO’VE sur Tesla Model S et en 3ème position, l’équipage MOOVIKA sur Tesla Model X.
- Circuit court remporté par l’équipage UNIK STUDIO sur Renault Zoé, devant l’équipage Région Normandie 1 et Crédit Agricole sur Renault Zoé.
Les équipages
NOM DE L’EQUIPAGE | VEHICULE |
LES SUISSES NORMANDS | NISSAN LEAF 40 |
COEUR DE NACRE | RENAULT KANGOO |
LEBAS | TESLA MODEL S |
LES FLIBUSTIERS | KIA SOUL EV |
RETOUR A L’EURE | RENAULT ZOE |
BABY BLUE | RENAULT ZOE |
MEZOU TESTU | RENAULT ZOE |
WHITESTAR | TESLA MODEL S |
WATTELSE ? | NISSAN LEAF |
THIERER | BMW I3 |
FLYING BLUE TEAM | TESLA S P85D |
BN.IONIQ | HYUNDAI IONIQ ELECTRIC |
LES ALLUMES D’ENEDIS | RENAULT KANGOO |
LES FLIBUSTIERS NORMANDS (SDEC ENERGIE 1) | RENAULT ZOE |
LES P’TITES ANNICK (SDEC ENERGIE 2) | RENAULT ZOE |
OURY | HYUNDAI IONIQ ELECTRIC |
LES VIKINGS (SDEC ENERGIE 3) | RENAULT ZOE |
CAPITAINE HADDOCK (SDEC ENERGIE 4) | RENAULT ZOE |
BLACK ZOZO | RENAULT ZOE |
GRDF 1 | FIAT 500 L GNV |
GRDF 2 | VOLKWAGEN GOLF GNV |
CÔTE DES ISLES (SDEC ENERGIE 5) | RENAULT ZOE |
LES AD’EAUX (SDEC ENERGIE 6) | TOYOTA YARIS |
STURNO | NISSAN LEAF |
LES INDEBOULONNABLES (SDEC ENERGIE 7) | RENAULT ZOE |
CREATEUR D’IMAGE 1 | RENAULT ZOE |
MAPIE-BREIZH | KIA SOUL EV |
LEXO’VE | TESLA MODEL S 85 D |
LES ROBINS DES WATTS | TESLA S 100 D |
MOOVIKA | TESLA MODEL X 90D |
UNIK STUDIO | RENAULT ZOE |
LES VADROUILLEURS | TESLA MODEL S 85D |
BRUBUNE | TESLA S 75 D |
GENELYS | TESLA S 90 |
LES CHATONS BRUTALES | CITROEN C-ZERO |
JOLLY JUMPER | TESLA MODEL S |
QUE D’EAU, QUE D’EAU (SDEC ENERGIE 8) | TOYOTA YARIS |
REGION NORMANDIE 1 | RENAULT ZOE |
REGION NORMANDIE 2 | RENAULT ZOE |
REGION NORMANDIE 3 | RENAULT ZOE |
LES ELECTRONS LIBRES | TESLA MODEL S 100D |
ZEULEC | NISSAN LEAF 2 |
ALLIOT | NISSAN LEAF |
RED CANDY | TESLA MODEL S 90 |
501ST FRENCH GARRISON | |
CREATEUR D’IMAGE 2 | RENAULT ZOE |
THE ELECTRIC KITTENS | RENAULT ZOE |
LES FRED’EAUX DU SDEM 50 | RENAULT ZOE |
TEIM | RENAULT ZOE |
CA NORMANDIE | RENAULT ZOE |
Les photos du Rallye des Marins d’eau douce
Disponibles et téléchargeables ICI
